Data Center · Regional Tier-3 · 57 candidatos SC
Quais dos 57 candidatos estudar?
Score 7.02 no recorte. Prazo proposto: 10 dias.
Compare cenários de 1-5 MW e ≥3.000 m². Florianópolis Centro cita SE 230kV a 0.9km. A triagem não confirma potência, redundância ou atendimento ao operador.
Tier Regional vs Edge vs Hyperscaler
| Parâmetro | Regional | Edge Tier-2 | Hyperscaler |
|---|---|---|---|
| Potência | 1-5 MW | 5-15 MW | ≥30 MW |
| Área mínima | ≥3.000 m² | ≥10.000 m² | ≥100.000 m² |
| Score mínimo | ≥4.0 | ≥7.0 | ≥8.0 (9.45 top) |
| Redundância | N+1 simples | N+2 | 2N ou 2N+1 |
| SE tensão | 138kV suficiente | 138-230kV | 230kV preferido |
| Ticket Gridmapify | R$ 50k/tese | R$ 150k/tese | R$ 500k-2M/ano |
| Candidatos SC | 57 | 91 | 52 (27 PRIO) |
Score multidimensional · proximidade SE + onramp
Top 10 Regional-candidate SC
57 candidatos avaliados · [FATO] scores calculados pelo nosso motor proprietário · [ESTIMATIVA] localização de subestação ±500m precisão.
| # | Cidade · Unidade | Área | SE (km) | Score GeoIQ | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlorianópolisCentro | 4.2 km² | 0.9 km | 7.02 | SE 230kV central |
| 2 | FlorianópolisAgronômica | 3.1 km² | 2.7 km | 6.65 | |
| 3 | FlorianópolisEstreito | 5.8 km² | 2.6 km | 6.65 | Continente |
| 4 | FlorianópolisSaco dos Limões | 3.5 km² | 2.4 km | 6.65 | |
| 5 | FlorianópolisTrindade | 4.8 km² | 2.3 km | 6.65 | UFSC |
| 6 | ItajaíSão Vicente | 4.5 km² | 2.4 km | 6.55 | Porto 3km |
| 7 | ItajaíRio Novo | 8.1 km² | 7.0 km | 6.55 | |
| 8 | ItajaíCidade Nova | 4.0 km² | 3.5 km | 6.55 | Industrial |
| 9 | PalhoçaBarra do Aririú | 4.5 km² | 1.6 km | 6.55 | SE nova v3 |
| 10 | PalhoçaCentro | 2.8 km² | 1.1 km | 6.55 | SE 0.9km |
[HIPÓTESE] potência 1-5MW não verificada in loco · validar capacidade SE + fila de acesso ANEEL antes de decisão.
Clientes típicos tier Regional
Prefeitura / CISC
Centro de Dados Municipal para NFe, GeoPortal, serviços digitais.
Hospital de grande porte
PACS (imagens), prontuário eletrônico, telemedicina.
Telecom / ISP regional
PoP de conteúdo + peering local. Redução de latência para usuários finais.
Varejo regional
ERP, PDV centralizado, CFTV cloud. Rede de lojas até 200 pontos.
Cooperativa agroindustrial
Rastreabilidade de grãos, IoT campo, telemetria silos.
Indústria IIoT
SCADA local, MES, edge computing de linha de produção.
Pacote Regional Intelligence
10 candidatos no raio declarado · 10 dias úteis · R$ 50k
Entregamos os 10 melhores Regional-candidates na cidade/raio escolhido, com score GeoIQ completo, distância à subestação, e dossiê técnico por candidato.